SpecificationVehicle Part××(mm):Dimension(L*W*H)(mm):3860×1350×1860mm××(mm): Cargo Box Length (mm):2200×1350×1220mm(mm): Wheel Base(mm):2615mm(mm): Track (mm):1210mm(kg): ......
| Specification | ||
| Vehicle Part | ××(mm):Dimension(L*W*H)(mm): | 3860×1350×1860mm |
| ××(mm): Cargo Box Length (mm): | 2200×1350×1220mm | |
| (mm): Wheel Base(mm): | 2615mm | |
| (mm): Track (mm): | 1210mm | |
| (kg): Unladen Kerb Weight(kg): | 749kg | |
| (kg): Loading Capacity(kg): | 600kg | |
| (mm): Min Ground Clearance(mm): | 165mm | |
| (Km/h): Maximum speed(Km/h): | ≤50Km/h | |
| : Front Suspension Mode: | Four columns and four springs front shock absorber | |
| : Rear Suspension Mode : | 6+4+, 6+4 Leaf spring +damper , Full suspension stressing rear axle | |
| : Starting Mode: | Electric/Kick / | |
| : Drive Mode: | Shaft drive / | |
| : Gearshift Mode: | Foot / | |
| : Clutch Mode: | Manual / | |
| (/): Brake Mode(F/R): | Frontφ160 & rear φ220 mechanical drum :φ160 & φ220, | |
| (L): Fuel Tank Capacity(L): | 22L | |
| : Tyre Size(F/R): | 5.5-13 | |
| : Fuel Type : | Gasoline/ | |
| (g/kW.h) Min.Fuel Consumption(g/kW.h) | 354g/kW.h | |
| (m): Turning Radius(m): | 3.85m | |
| : Transmission: | 5 Forward & 1 Reverse Gears 5 & 1 | |
| Engine Part | : Engine Mode : | Single-cylinder,4-stroke,water cooled ,, |
| (ml): Displacement(ml): | 250ml | |
| ×(mm): Bore×Stroke (mm): | 70mm×65mm | |
| (Kw/r/min): Rated Power&Rotating Speed: | 12.8Kw/7000r/min | |
| (N.m/r/min): Max.Torgue&Rotating Speed: | 19.5N.m/5500r/min | |
| : Compression: | 9.5:1 | |
| : Ignition mode: | C.D.I | |
| Optional | (/): Brake Mode(F/R): | Rear oil brake |
| : Engine: | 300CC | |






3 Tons Dump Trike with Sunshade Roof and Self-Unloading Cargo Box
Diesel China Three-Wheelers Farm Vehicle
Closed Cabin Diesel Engine/Three Wheel Mining Tricylce Three-Wheelers Vehicle
3 Wheels Mining/Mine Truck/Tricycle
Small Mini Diesel Engine Mining/Mine Tricycle/Three Wheel Vehicle
Diesel Engine Three Wheeler for Mining