fuel gasoline gas gasolina 110cc/70cc//49cc/50 cc/50cc motorcycleExcellent quality 35cc/49cc/70cc/110cc gasoline moped model,each details are perfect, it can assure you to sell shortly though it is a classic modelNam......
| Name / Model | Smart Moped-49cc | Smart Moped-70cc / CC70-2 |
| Engine | single cylinder,4 stroke | single cylinder,4 stroke |
| Clutch method | Automatic clutch | Manual clutch |
| Displacement | 49.2 ml | 71.8 ml |
| Cooling System | Air cooling | Air cooling |
| Compression Ratio | 8.0:1 | 8.0:1 |
| Fuel feed | 93# | 93# |
| Max Power(km/r/min) | 3.5 /6250 | 4.0/9000 |
| Max Torque(n.m/r/min) | 3.45/3500 | 4.5/5500 |
| Max Speed | 45 kmph | 50 or 70 km/H |
| Ground clearance | 110 mm | 110 mm |
| Fuel consumption | 1.2L/100KM | 1.5 L/100KM |
| Starting System | Electric + kick | Electric + kick |
| Front Brakes | Drum | Drum |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| Front tires | 80/90-12 | 80/90-12 |
| Rear tires | 3.00-12 | 3.00-12 |
| Dimensions (mm) | 1670*675*1040 | 1670*675*1040 |
| Shock absorber | Hydraulically Damped | Hydraulically Damped |
| Payload | 130kg | 150kg |
| Net Weight | 52kg | 52kg |
| Packing size | 1440*280*670 | 1440*280*670 |
| 40' HQ container | 196 units | 196 units |
Chinese Chinas Chile Petrol Fuel Gas Motos Moped 100cc/70cc/50cc/49cc/49 Cc Motorcycle (Loader)
Motos Moto 110cc 100cc 90cc 50cc 49cc Gas Moped Motorcycle with Pedals (Loader)
Harley Motocicleta Moto 150cc/200cc Double Cylinder 4-Stroke 250cc Motorbike (harley cruiser)
Quality 125cc/125 Cc/150cc/150 Cc Suzuki Vento Street Motorbike (BL)
Big 4 Stroke Petrol Gasoline Gas 90cc 50cc 49cc 100cc Moped Motorcycle (Loader)