Engine ModelEFI RE223Displacement (CC)223Engine Type1-Cylinder, 4 Strokes, oil-CooledMax Power (kw/rpm)12.0/8000Max Torque (N.m/rpm)17.0/6500Compression Ratio9.2:1Fuel SystemEFIIgnitionC.D.I. EFI (DELPHI)Balance shaftBalance-shaftGear6Oil Capacity(L)11Dry Weight (kg)130Max Load (kg)150Dimension (mm)......

| Engine Model | EFI RE223 |
| Displacement (CC) | 223 |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4 Strokes, oil-Cooled |
| Max Power (kw/rpm) | 12.0/8000 |
| Max Torque (N.m/rpm) | 17.0/6500 |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel System | EFI |
| Ignition | C.D.I. EFI (DELPHI) |
| Balance shaft | Balance-shaft |
| Gear | 6 |
| Oil Capacity(L) | 11 |
| Dry Weight (kg) | 130 |
| Max Load (kg) | 150 |
| Dimension (mm) (LxWxH) | 2060x750x1040 |
| Seat Height (mm) | 780 |
| Ground Clearance (mm) | 200 |
| F/R suspension | Inverted/ oil Spring With Air-Bag |
| F/R Tyres | Fr: 4.00-17/ Rr: 4.50-17 |
| Brake System | Fr. Brake Dual Disc Brake Rr. Brake Disc |
| Max Speed (km/h) | 105 |
| Loading Capacity 40HC | 75units SKD |

Chinese Chinas Chile Petrol Fuel Gas Motos Moped 100cc/70cc/50cc/49cc/49 Cc Motorcycle (Loader)
Motos Moto 110cc 100cc 90cc 50cc 49cc Gas Moped Motorcycle with Pedals (Loader)
Harley Motocicleta Moto 150cc/200cc Double Cylinder 4-Stroke 250cc Motorbike (harley cruiser)
Quality 125cc/125 Cc/150cc/150 Cc Suzuki Vento Street Motorbike (BL)
Big 4 Stroke Petrol Gasoline Gas 90cc 50cc 49cc 100cc Moped Motorcycle (Loader)