Overall Dimension2877*964*1724mmMotor60V800WCargo Boxe Size1400*900*1080mmWheeltrack810mmFront suspensionΦ33 inner spring hydraulic absorberController60V24 tubesRear suspension5 pcs leaf springBattery2 sets 60V30A LEAD ACID/Rear axleSplit rear axle/160 BrakingMileage per charge80-100kmMax sp......
| Overall Dimension | 2877*964*1724mm | Motor | 60V800W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo Boxe Size | 1400*900*1080mm | Wheeltrack | 810mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front suspension | Φ33 inner spring hydraulic absorber | Controller | 60V24 tubes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear suspension | 5 pcs leaf spring | Battery | 2 sets 60V30A LEAD ACID/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear axle | Split rear axle/160 Braking | Mileage per charge | 80-100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max speed | 28-30km/h | Brake mode | F: Drum ; R: Drum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loading quantity | 48 sets (40HQ) in CKD | Tire(F/R) | F: 3.0-12; R: 3.0-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Hot Sale Popular Three Wheeler Bajaj Motorcycle Electric Passenger Auto Rickshaw
Passenger and Cargo Dual-Use of Leisure Tricycle
Cheap Closed Electric Tricycle Three Wheel Trike Tricycle for Passenger
2021 Hot Sale 1000W 48V Electric Passenger Tricycle and Auto E Rickshaw at Cheap Price
Electric Rickshaw for Bangladesh Market---Misuk, Passenger Rickshaw, Tuk Tuk. E Rickshaw, Obv, Electric Rickshaw Tricycle, Passenger Tricycle, Electric Tricycle
Hot Sale E Trike Motorized Tricycles with Roof for Passenger